Referenzliste Erdbories Energetische Anlagenoptimierung GmbH:
Projekt | Planung und Ausschreibung Lüftungs- und Klimatechnik |
Auftraggeber | Jüdisches Museum Berlin |
Leistungen | Konzeption und Ausführungsplanung mit LV-Erstellung für: |
Jahr | 2022-2023 |
Projekt | KfW-Niederlassung Berlin, Vorstudie CO2-Neutralität Energieversorgung |
Auftraggeber | KfW-Bankengruppe |
Leistungen | Vorstudie zur Erreichung einer CO2-Neutralität der Energieversorgung am Standort Berlin. Aufstellung einer Energieverbrauchs-Baseline, Abschätzung verbleibender Einsparpotentiale, Analyse und Bewertung von Maßnahmen zur Deckung des restlichen Bedarfs: H2 in Gaskessel und BHKW, Holzkessel, Wärmepumpen, Solarenergie, PtH, Windenergie am Gebäude, WRG aus Abwasserkanal, Fernwärme, Netzbezug von Ökostrom und Biomethan. Bewertung der technischen und organisatorische Machbarkeit sowie der Verfügbarkeit. |
Jahr | 2022 |
Projekt | Wärmeversorgung Dragoner-Areal Kreuzberg |
Auftraggeber | BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH |
Leistungen | Analyse und Bewertung der Wärmeversorgung auf dem Dragoner-Areal in Kreuzberg, im Hinblick auf mittelfristigen Weiterbetrieb der Bestandstechnik oder Alternativen bis zur Grundsanierung in 5 Jahren. Einsatz von Heizcontainern, Anschluss an Fernwärme, Nutzung von weiteren Kesselanlagen auf dem Gelände. |
Jahr | 2022 |
Projekt | Intracting-Analyse Oberstufenzentren Cyclopstraße |
Auftraggeber | BIM GmbH, Bereich B.E.M Berliner Energiemanagement |
Leistungen | Verbrauchs- und Bedarfsanalyse, Entwicklung und Bewertung von 13 Maßnahmen in den Bereichen: Optimierung Hydraulik, Pumpenregelung, Ventilator- und Lüftungsgerätetausch, Nachrüstung CO2- und VOC-Sensorik, Erneuerung Gewerbekühlung, Nachrüstung DDC, Parameteroptimierung Heizungs- und Lüftungsregelung, Aufschaltung auf GLT und Zählerkonzept. |
Jahr | 2022 |
Projekt | Optimierungskonzept für ein Wohngebäude (KfW 40+), 99 Wohnungen, Bj. 2019 |
Auftraggeber | HOWOGE Wärme GmbH |
Leistungen | Untersuchung und Bewertung der TGA (Konzept, Ausführung, Betrieb) im Hinblick auf zukünftig geplante Bauvorhaben. Maßnahmenvorschläge für: Zentrale Heiztechnik (Fernwärme), Wohnungsstationen mit Trinkwarmwasserbereitung, Lüftungstechnik mit WRG pro Wohnung, Regelungstechnik, Schnittstelle zum Nutzerverhalten. |
Jahr | 2021 |
Projekt | Intracting-Analyse Polizeidirektion Charlottenburger Chaussee |
Auftraggeber | B.E.M Berliner Energiemanagement GmbH |
Leistungen | Verbrauchs- und Bedarfsanalyse, Entwicklung und Bewertung von 25 Maßnahmen in den Bereichen: Optimierung Hydraulik, Erneuerung Pumpen, Ventilator- und Lüftungsgerätetausch, Nachrüstung WRG, Nachrüstung CO2- und VOC-Sensorik, Umrüstung Langfeldleuchten auf LED, Präsenzmelder, Lichtstärkeregelung, Umrüstung Außenbeleuchtung auf LED, Nachrüstung DDC, Parameteroptimierung Heizungs- und Lüftungsregelung, Aufschaltung auf GLT und Zählerkonzept. |
Jahr | 2019/2020 |
Projekt | Intracting-Begleitung der Planungs- und Umsetzungsphase |
Auftraggeber | B.E.M Berliner Energiemanagement GmbH |
Leistungen | Fachliche und organisatorische Begleitung der drei Intracting-Projekte: |
Jahr | 2020-2024 |
Projekt | Analyse 10 Liegenschaften (Oberstufenzentren OSZ, Feuerwehren) |
Auftraggeber | B.E.M Berliner Energiemanagement GmbH |
Leistungen | Vertiefte Analyse von 10 Problemliegenschaften im Bereich Wärme mit dem Ziel der deutlichen CO2-Senkung und Schaffung von Maßnahmenvorlagen für weitere Objekte. Maßnahmen: Erzeugerwechsel (Hybridheizung Gas/Wärmepumpe), Hydraulische Optimierung (Verteiler und Regelgruppen), Austausch von Lüftungsgeräten, Austausch/Optimierung von Hallenheizungen (Umluftheizer, Deckenstrahlplatten), Umbau/Optimierung von Trinkwarmwasserbereitung (Dezentralisierung, Umstellung auf Frischwasserstationen mit Pufferspeicher), Austausch/Optimierung der MSR; PtH (PV-Strom => Heizungs-Pufferspeicher). |
Jahr | 2020-2021 |
Projekt | Durchführung von Energieaudits nach §§ 8 ff. EDL-G |
Auftraggeber | Pro Care Facility Management GmbH |
Leistungen | Energieaudits für 2 Krankenhäuser (St. Joseph Krankenhaus Berlin-Tempelhof + Franziskus-Krankenhaus Berlin) |
Jahr | 2020-2021 |
Projekt | Intracting-Ausschreibungen an GÜ´s |
Auftraggeber | B.E.M Berliner Energiemanagement GmbH |
Leistungen | Ausschreibung und Mitwirkung bei der Vergabe für die drei Intracting-Projekte aus den Jahren 2017-2018 mit Maßnahmen in den Bereichen: BHKW, Brennertausch, Optimierung Hydraulik, Ventilator- und Lüftungsgerätetausch, Nachrüstung WRG, Nachrüstung CO2- und VOC-Sensorik, Erneuerung Pumpen, Optimierung Kälteanlagenbetrieb, Umrüstung Langfeldleuchten auf LED, Präsenzmelder, Lichtstärkeregelung, Umstellung von HQL auf LED, Nachrüstung DDC und Zählerkonzept. |
Jahr | 2019 |
Projekt | Durchführung von Energieaudits nach §§ 8 ff. EDL-G |
Auftraggeber | Elbe-Elster-Kliniken GmbH |
Leistungen | Energieaudits für 3 Krankenhäuser (KH Elsterwerda, KH Finsterwalde, KH Herzberg) |
Jahr | 2019 |
Projekt | Betriebsoptimierung Anlagentechnik Grimmzentrum |
Auftraggeber | Humboldt-Universität Berlin |
Leistungen | Fehleranalysen und Maßnahmenermittlung in den Bereichen Heizungstechnik, BHKW-Betrieb, Klimakälte, Prozesskälte (Rechenzentrum). Anlagenbegehungen und Langzeitauswertung mittels Trendanalyse. |
Jahr | 2018-2019 |
Projekt | Einsparcontracting Maßnahmenplanung für Uniklinik Magdeburg |
Auftraggeber | Siemens AG – Building Technologies |
Leistungen | Planung von Maßnahmen in den Bereichen: Ventilator- und Lüftungsgerätetausch, Nachrüstung WRG, Nachrüstung CO2- und VOC-Sensorik, OP-Nachtabschaltung der RLT. |
Jahr | 2019 |
Projekt | Klimatisierung von Dachgeschoss-Büros mit Freier Nachtauskühlung |
Auftraggeber | Jüdisches Museum Berlin |
Leistungen | Konzeption und Ausführungsplanung mit LV-Erstellung für eine Klimatisierung von Dachgeschoss-Büros mit Freier Nachtauskühlung. |
Jahr | 2019 |
Projekt | Intracting-Analyse Polizeidirektion Gallwitzallee |
Auftraggeber | B.E.M Berliner Energiemanagement GmbH |
Leistungen | Verbrauchs- und Bedarfsanalyse, Entwicklung und Bewertung von 27 Maßnahmen in den Bereichen: Kesseltausch, BHKW, Optimierung Hydraulik, Einzelraumregelung, Erneuerung Pumpen, Ventilator- und Lüftungsgerätetausch, Nachrüstung WRG, Nachrüstung CO2- und VOC-Sensorik, Umrüstung Langfeldleuchten auf LED, Präsenzmelder, Lichtstärkeregelung, Umrüstung Außenbeleuchtung auf LED, Nachrüstung DDC, Parameteroptimierung Heizungs- und Lüftungsregelung, Aufschaltung auf GLT und Zählerkonzept. |
Jahr | 2019 |
Projekt | Intracting-Analyse JVA Tegel |
Auftraggeber | B.E.M Berliner Energiemanagement GmbH |
Leistungen | Verbrauchs- und Bedarfsanalyse, Entwicklung und Bewertung von 15 Maßnahmen in den Bereichen: Kesseltausch, Optimierung Hydraulik, Ventilator- und Lüftungsgerätetausch, Nachrüstung WRG, Nachrüstung CO 2- und VOC-Sensorik, Erneuerung Pumpen, Umrüstung Langfeldleuchten auf LED, Präsenzmelder, Lichtstärkeregelung, Umrüstung Außenbeleuchtung auf LED, Umstellung von HQL/HQI/NDL auf LED, Nachrüstung DDC, Aufschaltung auf GLT und Zählerkonzept. |
Jahr | 2018 |
Projekt | Planung Heizung und Lüftung temporäres Ausstellungsgebäude |
Auftraggeber | Jüdisches Museum Berlin |
Leistungen | Planung und Anpassung der Beheizung und Belüftung für ein temporäres Ausstellungsgebäude; Anpassung von mobiler Heiz- und Lufttechnik vom Anlagenvermieter an die Anforderungen des Museumsbetriebs; Einmessen von Luftmengen; Wärme- und Kältebedarfsberechnungen |
Jahr | 2018 |
Projekt | Kälteleistungserhöhung Ausstellungsräume Altbau |
Auftraggeber | Jüdisches Museum Berlin |
Leistungen | Planung und Umsetzungsbegleitung für den Umbau von Umluftkühlgeräten auf kondensierenden Betrieb zur Kälteleistungserhöhung; Auslegung; Kältebedarfsberechnung. |
Jahr | 2018 |
Projekt | Intracting-Analyse OSZ Haarlemer Straße |
Auftraggeber | B.E.M Berliner Energiemanagement GmbH |
Leistungen | Verbrauchs- und Bedarfsanalyse, Entwicklung und Bewertung von 18 Maßnahmen in den Bereichen: BHKW, Brennertausch, Optimierung Hydraulik, Ventilator- und Lüftungsgerätetausch, Nachrüstung WRG, Nachrüstung CO 2- und VOC-Sensorik, Erneuerung Pumpen, Optimierung Kälteanlagenbetrieb, Umrüstung Langfeldleuchten auf LED, Präsenzmelder, Lichtstärkeregelung, Umstellung von HQL auf LED, Nachrüstung DDC und Zählerkonzept. |
Jahr | 2017 |
Projekt | Intracting-Analyse OSZ Gierkeplatz |
Auftraggeber | B.E.M Berliner Energiemanagement GmbH |
Leistungen | Verbrauchs- und Bedarfsanalyse, Entwicklung und Bewertung von 12 Maßnahmen in den Bereichen: BHKW, Optimierung Hydraulik, Dezentralisierung WWB, Ventilator- und Lüftungsgerätetausch, Nachrüstung WRG, Nachrüstung CO 2- und VOC-Sensorik, Erneuerung Pumpen, Umrüstung Langfeldleuchten auf LED, Präsenzmelder, Lichtstärkeregelung, Nachrüstung DDC und Zählerkonzept. |
Jahr | 2017 |
Projekt | Einsparcontracting-Analyse Uniklinik Magdeburg |
Auftraggeber | Siemens AG – Building Technologies |
Leistungen | Verbrauchs- und Bedarfsanalyse, Entwicklung und Bewertung von Maßnahmen in den Bereichen: Ventilator- und Lüftungsgerätetausch, Nachrüstung WRG, Nachrüstung CO 2- und VOC-Sensorik. |
Jahr | 2017 |
Meine Erfahrungen und Tätigkeiten vor 2017:
Projektleitend bei der MUTZ-Ingenieurgesellschaft mbH:
Projekt | Europasportpark (Schwimm- und Sprunghalle sowie Radsporthalle Velodrom), Energiekonzept und Vorplanung für Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen |
Auftraggeber | Velomax Berlin Hallenbetriebs GmbH |
Leistungen | Verbrauchs- und Bedarfsanalyse, Entwicklung und Bewertung von 29 Maßnahmen (in den Bereichen: BHKW, Netzersatzanlage, Erneuerung Kälteerzeuger und Kühltürme, Netzoptimierung Heizung, Lüftung und Kälte, Lüftungstechnik, Beleuchtung, Gebäudehülle, Schwimmbadtechnik) |
Jahr | 2016 |
Projekt | KfW-Niederlassung Berlin, Erneuerung der Kälte- und Wärmeerzeugung |
Auftraggeber | KfW-Bankengruppe |
Leistungen | Konzeption, Planung und Bauleitung „Kälte- und Wärmeerzeugung“ inkl. Einbindung der zuvor geplanten und installierten BHKW´s; Absorptionskältemaschine 300 kWth, 2x hocheffiziente Turbo-Kältemaschinen je 600 kWth, Kühlturm 2.200 kWth, HOAI-Leistungsphasen 1-9, in Leistungsphasen 7-9 projektbeteiligt |
Jahr | 2014 bis 2016 |
Projekt | Krankenhäuser KMG Bad Wilsnack und Pritzwalk, Energie-Einsparcontracting – Maßnahmenumsetzung |
Auftraggeber | Siemens AG – Building Technologies |
Leistungen | Umsetzung der in 2015 ermittelten Energieeinsparpotentiale; Konzeption, Planung und Bauleitung für 2 BHKW´s (140 und 100 kWel), Optimierung Heizung, Lüftung und Kälteerzeugung. HOAI-Leistungsphasen 1-8, in Leistungsphase 8 projektbeteiligt |
Jahr | 2016 |
Projekt | Bundesdruckerei, Inspektion von Klimaanlagen (nach EnEV und DIN V SPEC) |
Auftraggeber | Bundesdruckerei |
Leistungen | Inspektion von Klimaanlagen (nach EnEV und DIN V SPEC) - 20 Anlagen |
Jahr | 2012 bis 2016 |
Projekt | Deutsche Rentenversicherung Bund, Einführung eines Energiemanagements |
Auftraggeber | Deutsche Rentenversicherung Bund |
Leistungen | Konzeption, Planung und Ausschreibung Energiecontrolling und Energiemanagement (Energiezählerkonzept, Strukturen, Software) |
Jahr | 2015 bis 2016 |
Projekt | Durchführung von Energieaudits nach §§ 8 ff. EDL-G |
Auftraggeber | Siemens AG – Building Technologies |
Leistungen | Energieaudits für 6 Krankenhäuser (KH Elsterwerda, KH Finsterwalde, KH Herzberg, KH St. Joseph Berlin, KH Franziskus Berlin, KH Luckenwalde) |
Jahr | 2015 |
Projekt | KfW-Niederlassung Berlin, Erneuerung der BHKW´s |
Auftraggeber | KfW-Bankengruppe |
Leistungen | Konzeption, Planung und Bauleitung „Austausch der BHKW´s“ inkl. Anpassung der Gewerke Heizung, Lüftung, Abgas. HOAI-Leistungsphasen 1-9, in Leistungsphasen 7-9 projektbeteiligt |
Jahr | 2013 bis 2015 |
Projekt | Krankenhaus Güstrow, Energie-Einsparcontracting - Maßnahmenumsetzung |
Auftraggeber | Siemens AG – Building Technologies |
Leistungen | Umsetzung der in 2012 ermittelten Energieeinsparpotentiale; Konzeption, Planung und Bauleitung für 2 BHKW´s (2x400 kWel), Optimierung Heizung, Lüftung und Kälteerzeugung (Absorptionskälteanlage). HOAI-Leistungsphasen 1-8, in Leistungsphasen 7-8 projektbeteiligt |
Jahr | 2013 bis 2014 |
Projekt | DRK-Krankenhaus Luckenwalde, Einbau von 2 BHKW´s, Optimierung Heizungshydraulik |
Auftraggeber | Siemens AG – Building Technologies |
Leistungen | Konzeption, Planung und Bauleitung für 2 BHKW´s (2*140 kWel), Optimierung Heizungshydraulik. HOAI-Leistungsphasen 1-8, in Leistungsphasen 7-8 projektbeteiligt |
Jahr | 2013 bis 2014 |
Projekt | Klimatisierung einer Produktionshalle im Gasturbinenwerk der Siemens AG Berlin |
Auftraggeber | Siemens AG – Building Technologies |
Leistungen | Konzeption, Planung und Ausschreibungserstellung für die Klimatisierung einer Produktionshalle; Bedarfsermittlung; Einbindung Raumkälte, Schaltschrankkühlung, Prozesskühlung; hocheffiziente Kältemaschine im Container, mit Rückkühler, mit Hydraulischen Netzen und Abnehmern; HOAI-Leistungsphasen 1-6 |
Jahr | 2013 |
Projekt | 2 Produktionswerke der Siemens AG in Berlin: Energie-Einsparcontracting– Maßnahmenumsetzung |
Auftraggeber | Siemens AG – Building Technologies |
Leistungen | Ausführungsplanung und Umsetzungsbegleitung für Maßnahmen aus Energieeinsparverträgen; Beleuchtungserneuerung; Hydraulischer Abgleich Heizungsnetze; Pumpentausch; Ventilatortausch; Optimierung Anlagenbetrieb TGA |
Jahr | 2011/2012 |
Projekt | Siemens Produktionshalle, Effizienzsanierung der Beleuchtung |
Auftraggeber | Siemens AG – Building Technologies |
Leistungen | Ausführungsplanung für die Effizienzsanierung der Beleuchtung in einer Produktionshalle |
Jahr | 2011 |
Projekt | Energieanalysen für 4 Postfilialen |
Auftraggeber | Imtech Deutschland GmbH & Co. KG |
Leistungen | Grobanalysen zur Steigerung der Energieeffizienz; Konzeption und Bewertung von Maßnahmen; bundesweit |
Jahr | 2011 |
Projekt | Verwaltungsgebäude der Siemens AG Berlin, Klimatisierung von Büroräumen |
Auftraggeber | Siemens AG – Siemens Real Estate |
Leistungen | Entwurfsplanung für eine Nachrüstung von Klimatisierung im Gebäudebestand |
Jahr | 2011 |
Projekt | Energieträgerumstellung Kesselhaus JVA und JSA Plötzensee in Berlin |
Auftraggeber | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt |
Leistungen | Konzeption, Planung und Bauleitung der Energieträgerumstellung Heißwasser und Dampf; Heißwasser-Kesselersatz (2*9 MW) und Dampfkessel-Brennerersatz (2*5 MW); HOAI-Leistungsphasen 1-9, inkl. Erstellung BPU-Bauplanungsunterlagen |
Jahr | 2010/2011 |
Projekt | 3 Produktionswerke der Siemens AG in Berlin, Energie-Einsparcontracting – Konzeption und Maßnahmenplanung |
Auftraggeber | Siemens AG – Building Technologies |
Leistungen | Feinanalyse (Entwurfsplanung) zur Vorbereitung von Energieeinsparverträgen; Konzeption und Bewertung von Maßnahmen zur Effizienzsteigerung |
Jahr | 2010/2011 |
Projekt | Potentialanalyse zur Contracting-Eignung für das Jüdische Museum Berlin |
Auftraggeber | dena – Deutsche Energieagentur |
Leistungen | Ermittlung von Einsparpotentialen; wirtschaftliche und strategische Bewertung der Eignung von Contracting-Verfahren |
Jahr | 2010 |
Projekt | St-Joseph-Krankenhaus Berlin, Durchführung Energie-Einsparcontracting |
Auftraggeber | Siemens AG – Building Technologies |
Leistungen | Konzeption, Planung und Bauleitung: Erneuerung Kältemaschine (600kWth); WRG-Nachrüstung Lüftungstechnik; Optimierung von Kälte- und Heizungsnetz |
Jahr | 2009/2010 |
Projekt | Dienstleistungszentrum der Landesbank Berlin, Durchführung Energie-Einsparcontracting |
Auftraggeber | Siemens AG – Building Technologies |
Leistungen | Planung und Umsetzungsbegleitung für die hydraulische Optimierung der Heizungsnetze, Pumpentausch, Optimierung der Kälte- und Lüftungsanlagen |
Jahr | 2009/10 |
Projekt | Energieanalysen für 8 Krankenhäuser |
Auftraggeber | MVV Energie AG |
Leistungen | Grobanalysen für 8 Krankenhäuser zur Ermittlung von geringinvestiven Energiesparmaßnahmen bundesweit |
Jahr | 2009 |
Projekt | Siemens Verwaltungsgebäude Berlin, Durchführung Energie-Einsparcontracting |
Auftraggeber | Siemens AG – Building Technologies |
Leistungen | Planung und Umsetzungsbegleitung für die Maßnahmen: Hydraulische Optimierung der Heizungsnetze, Dämmung der obersten Geschossdecken |
Jahr | 2008/09 |
Projekt | Ärztekammer Berlin, Optimierung von Lüftungs- und Klimaanlagen |
Auftraggeber | Ärztekammer Berlin |
Leistungen | Beratung zur Optimierung von Umbaumaßnahmen in Lüftungs- und Klimaanlagen für Serverräume |
Jahr | 2008/09 |
Projekt | Optimierung Heizungs- und Kältenetze Bayer-Schering AG Berlin, Geb. S101/102 |
Auftraggeber | Siemens AG – Building Technologies |
Leistungen | Planung und Optimierung des Heizungs- und Kältenetzes im Gebäudebestand; Hydraulische Optimierung zur Effizienzsteigerung |
Jahr | 2008 |
Projekt | JVA Tegel, Energie-Einsparcontracting – Maßnahmen: Konzeption, Planung, Umsetzungsbegleitung |
Auftraggeber | Siemens AG – Building Technologies |
Leistungen | Konzeption, Planung und Umsetzungsbegleitung von Energieeffizienz-Maßnahmen in der JVA Tegel (Energie-Einspar-Pool 17); BHKW 480 kW thermisch; Umstellung Kesselanlagen von 4*3,5 MW auf 2*3,5 MW mit Brennertausch und BHKW-Betrieb; Optimierung Nahwärmenetz, Wärmeübertrager, Hausstationen und Hausnetze; Erneuerung 10 Trinkwarmwasserbereitungs-Zentralen der Gebäude |
Jahr | 2005-2008 |
Projekt | Energie-Einsparcontracting – Maßnahmen: Konzeption, Planung, Umsetzungsbegleitung |
Auftraggeber | Siemens AG – Building Technologies, Vattenfall Europe und Landis & Staefa GmbH |
Leistungen | Konzeption, Planung, Umsetzungsbegleitung von Energieeffizienz-Maßnahmen in folgenden Energie-Einsparcontracting-Pools: - ESP-Pool 19: 69 Liegenschaften Bezirk Steglitz-Zehlendorf, 2006-2008 - ESP-Pool 15: 9 Gebäude UDK Berlin 2004 - ESP-Pool 13: 6 Gebäude Technische Universität Berlin, 2004 |
Jahr | 2004–2008 |
Projekt | Energie-Einsparcontracting – Maßnahmen: Konzeption und Bewertung |
Auftraggeber | dena – Deutsche Energieagentur, Siemens AG – Building Technologies, Vattenfall Europe und Landis & Staefa GmbH |
Leistungen | Grobanalysen zur Ermittlung der Einsparpotentiale, Angebotsvorbereitung, strategische Beratung und Verhandlungsteilnahme in folgenden Energie-Einsparcontracting- Projekten: - Vivantes Wenckebach-Krankenhaus, 2011 - Jüdisches Museum Berlin, 2010 - ESP-Pool 21 – Kriminalgericht Moabit, 2006 - ESP-Pool 20 – JVA Moabit, 2005 - ESP-Pool 19 – Liegenschaften Bezirk Steglitz-Zehlendorf, 2005 - ESP-Pool 17 – JVA Tegel, 2004-2008 - ESP-Pool 16 – FEZ Berlin, 2003 - ESP-Pool 15 – UDK Berlin, 2003 - ESP-Pool 13 – Technische Universität Berlin, 2003 |
Jahr | 2003-2011 |
Projektmitarbeit bei der MUTZ-Ingenieurgesellschaft mbH:
Projekt | Energie-Einsparcontracting ESP-Pool 27 – Maßnahmen: Konzeption, Planung, |
Auftraggeber | Vattenfall AG |
Leistungen | Konzeption und Planung von Energieeinsparmaßnahmen im Einsparcontracting-Pool 27 (33 öffentliche Liegenschaften in Berlin Steglitz-Zehlendorf), Erneuerung Kesselanlagen, BHKW, Hydraulik und Lüftung |
Jahr | 2014/2015 |
Projekt | Neubau Wärmeversorgung Krankenhaus Havelhöhe |
Auftraggeber | Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe gGmbH |
Leistungen | Konzeption, Planung und Bauleitung; 1,8 MW Gasbrennwert-Kessel, Einbau BHKW; HOAI-Leistungsphasen 1-9, inkl. Erstellung BPU-Bauplanungsunterlagen |
Jahr | 2010/2011 |
Projekt | Energie-Grobanalysen für Schulen |
Auftraggeber | Vattenfall AG |
Leistungen | Energie-Grobanalysen für 15 Schulen; Land Brandenburg |
Jahr | 2008 |
Projekt | Energie Grobanalysen Schulen |
Auftraggeber | Vattenfall AG |
Leistungen | Energie Grobanalysen für 183 Schulen in Berlin, Land Brandenburg, Hamburg |
Jahr | 2007-2010 |